Printable weight chart (PDF)
Three pages: kg to lbs, lbs to kg, then ounces, grams and other weight units. Prints in black and white.
One pound is exactly 0.45359237 kilograms, so one kilogram is about 2.20462 pounds. Every value on this page comes from that definition. Pounds are rounded to one decimal place and kilograms to two. The pounds-and-ounces column is rounded to the nearest ounce.
Weight conversion chart: kg to lbs
1 to 39 kg in pounds
| Kilograms | Pounds | Pounds & ounces |
|---|---|---|
| 1 kg | 2.2 lbs | 2 lb 3 oz |
| 2 kg | 4.4 lbs | 4 lb 7 oz |
| 3 kg | 6.6 lbs | 6 lb 10 oz |
| 4 kg | 8.8 lbs | 8 lb 13 oz |
| 5 kg | 11.0 lbs | 11 lb 0 oz |
| 6 kg | 13.2 lbs | 13 lb 4 oz |
| 7 kg | 15.4 lbs | 15 lb 7 oz |
| 8 kg | 17.6 lbs | 17 lb 10 oz |
| 9 kg | 19.8 lbs | 19 lb 13 oz |
| 10 kg | 22.0 lbs | 22 lb 1 oz |
| 11 kg | 24.3 lbs | 24 lb 4 oz |
| 12 kg | 26.5 lbs | 26 lb 7 oz |
| 13 kg | 28.7 lbs | 28 lb 11 oz |
| 14 kg | 30.9 lbs | 30 lb 14 oz |
| 15 kg | 33.1 lbs | 33 lb 1 oz |
| 16 kg | 35.3 lbs | 35 lb 4 oz |
| 17 kg | 37.5 lbs | 37 lb 8 oz |
| 18 kg | 39.7 lbs | 39 lb 11 oz |
| 19 kg | 41.9 lbs | 41 lb 14 oz |
| 20 kg | 44.1 lbs | 44 lb 1 oz |
| 21 kg | 46.3 lbs | 46 lb 5 oz |
| 22 kg | 48.5 lbs | 48 lb 8 oz |
| 23 kg | 50.7 lbs | 50 lb 11 oz |
| 24 kg | 52.9 lbs | 52 lb 15 oz |
| 25 kg | 55.1 lbs | 55 lb 2 oz |
| 26 kg | 57.3 lbs | 57 lb 5 oz |
| 27 kg | 59.5 lbs | 59 lb 8 oz |
| 28 kg | 61.7 lbs | 61 lb 12 oz |
| 29 kg | 63.9 lbs | 63 lb 15 oz |
| 30 kg | 66.1 lbs | 66 lb 2 oz |
| 31 kg | 68.3 lbs | 68 lb 5 oz |
| 32 kg | 70.5 lbs | 70 lb 9 oz |
| 33 kg | 72.8 lbs | 72 lb 12 oz |
| 34 kg | 75.0 lbs | 74 lb 15 oz |
| 35 kg | 77.2 lbs | 77 lb 3 oz |
| 36 kg | 79.4 lbs | 79 lb 6 oz |
| 37 kg | 81.6 lbs | 81 lb 9 oz |
| 38 kg | 83.8 lbs | 83 lb 12 oz |
| 39 kg | 86.0 lbs | 86 lb 0 oz |
40 to 99 kg in pounds
| Kilograms | Pounds | Pounds & ounces |
|---|---|---|
| 40 kg | 88.2 lbs | 88 lb 3 oz |
| 41 kg | 90.4 lbs | 90 lb 6 oz |
| 42 kg | 92.6 lbs | 92 lb 10 oz |
| 43 kg | 94.8 lbs | 94 lb 13 oz |
| 44 kg | 97.0 lbs | 97 lb 0 oz |
| 45 kg | 99.2 lbs | 99 lb 3 oz |
| 46 kg | 101.4 lbs | 101 lb 7 oz |
| 47 kg | 103.6 lbs | 103 lb 10 oz |
| 48 kg | 105.8 lbs | 105 lb 13 oz |
| 49 kg | 108.0 lbs | 108 lb 0 oz |
| 50 kg | 110.2 lbs | 110 lb 4 oz |
| 51 kg | 112.4 lbs | 112 lb 7 oz |
| 52 kg | 114.6 lbs | 114 lb 10 oz |
| 53 kg | 116.8 lbs | 116 lb 14 oz |
| 54 kg | 119.0 lbs | 119 lb 1 oz |
| 55 kg | 121.3 lbs | 121 lb 4 oz |
| 56 kg | 123.5 lbs | 123 lb 7 oz |
| 57 kg | 125.7 lbs | 125 lb 11 oz |
| 58 kg | 127.9 lbs | 127 lb 14 oz |
| 59 kg | 130.1 lbs | 130 lb 1 oz |
| 60 kg | 132.3 lbs | 132 lb 4 oz |
| 61 kg | 134.5 lbs | 134 lb 8 oz |
| 62 kg | 136.7 lbs | 136 lb 11 oz |
| 63 kg | 138.9 lbs | 138 lb 14 oz |
| 64 kg | 141.1 lbs | 141 lb 2 oz |
| 65 kg | 143.3 lbs | 143 lb 5 oz |
| 66 kg | 145.5 lbs | 145 lb 8 oz |
| 67 kg | 147.7 lbs | 147 lb 11 oz |
| 68 kg | 149.9 lbs | 149 lb 15 oz |
| 69 kg | 152.1 lbs | 152 lb 2 oz |
| 70 kg | 154.3 lbs | 154 lb 5 oz |
| 71 kg | 156.5 lbs | 156 lb 8 oz |
| 72 kg | 158.7 lbs | 158 lb 12 oz |
| 73 kg | 160.9 lbs | 160 lb 15 oz |
| 74 kg | 163.1 lbs | 163 lb 2 oz |
| 75 kg | 165.3 lbs | 165 lb 6 oz |
| 76 kg | 167.6 lbs | 167 lb 9 oz |
| 77 kg | 169.8 lbs | 169 lb 12 oz |
| 78 kg | 172.0 lbs | 171 lb 15 oz |
| 79 kg | 174.2 lbs | 174 lb 3 oz |
| 80 kg | 176.4 lbs | 176 lb 6 oz |
| 81 kg | 178.6 lbs | 178 lb 9 oz |
| 82 kg | 180.8 lbs | 180 lb 12 oz |
| 83 kg | 183.0 lbs | 183 lb 0 oz |
| 84 kg | 185.2 lbs | 185 lb 3 oz |
| 85 kg | 187.4 lbs | 187 lb 6 oz |
| 86 kg | 189.6 lbs | 189 lb 10 oz |
| 87 kg | 191.8 lbs | 191 lb 13 oz |
| 88 kg | 194.0 lbs | 194 lb 0 oz |
| 89 kg | 196.2 lbs | 196 lb 3 oz |
| 90 kg | 198.4 lbs | 198 lb 7 oz |
| 91 kg | 200.6 lbs | 200 lb 10 oz |
| 92 kg | 202.8 lbs | 202 lb 13 oz |
| 93 kg | 205.0 lbs | 205 lb 0 oz |
| 94 kg | 207.2 lbs | 207 lb 4 oz |
| 95 kg | 209.4 lbs | 209 lb 7 oz |
| 96 kg | 211.6 lbs | 211 lb 10 oz |
| 97 kg | 213.8 lbs | 213 lb 14 oz |
| 98 kg | 216.1 lbs | 216 lb 1 oz |
| 99 kg | 218.3 lbs | 218 lb 4 oz |
100 to 150 kg in pounds
| Kilograms | Pounds | Pounds & ounces |
|---|---|---|
| 100 kg | 220.5 lbs | 220 lb 7 oz |
| 101 kg | 222.7 lbs | 222 lb 11 oz |
| 102 kg | 224.9 lbs | 224 lb 14 oz |
| 103 kg | 227.1 lbs | 227 lb 1 oz |
| 104 kg | 229.3 lbs | 229 lb 4 oz |
| 105 kg | 231.5 lbs | 231 lb 8 oz |
| 106 kg | 233.7 lbs | 233 lb 11 oz |
| 107 kg | 235.9 lbs | 235 lb 14 oz |
| 108 kg | 238.1 lbs | 238 lb 2 oz |
| 109 kg | 240.3 lbs | 240 lb 5 oz |
| 110 kg | 242.5 lbs | 242 lb 8 oz |
| 111 kg | 244.7 lbs | 244 lb 11 oz |
| 112 kg | 246.9 lbs | 246 lb 15 oz |
| 113 kg | 249.1 lbs | 249 lb 2 oz |
| 114 kg | 251.3 lbs | 251 lb 5 oz |
| 115 kg | 253.5 lbs | 253 lb 9 oz |
| 116 kg | 255.7 lbs | 255 lb 12 oz |
| 117 kg | 257.9 lbs | 257 lb 15 oz |
| 118 kg | 260.1 lbs | 260 lb 2 oz |
| 119 kg | 262.4 lbs | 262 lb 6 oz |
| 120 kg | 264.6 lbs | 264 lb 9 oz |
| 121 kg | 266.8 lbs | 266 lb 12 oz |
| 122 kg | 269.0 lbs | 268 lb 15 oz |
| 123 kg | 271.2 lbs | 271 lb 3 oz |
| 124 kg | 273.4 lbs | 273 lb 6 oz |
| 125 kg | 275.6 lbs | 275 lb 9 oz |
| 126 kg | 277.8 lbs | 277 lb 13 oz |
| 127 kg | 280.0 lbs | 280 lb 0 oz |
| 128 kg | 282.2 lbs | 282 lb 3 oz |
| 129 kg | 284.4 lbs | 284 lb 6 oz |
| 130 kg | 286.6 lbs | 286 lb 10 oz |
| 131 kg | 288.8 lbs | 288 lb 13 oz |
| 132 kg | 291.0 lbs | 291 lb 0 oz |
| 133 kg | 293.2 lbs | 293 lb 3 oz |
| 134 kg | 295.4 lbs | 295 lb 7 oz |
| 135 kg | 297.6 lbs | 297 lb 10 oz |
| 136 kg | 299.8 lbs | 299 lb 13 oz |
| 137 kg | 302.0 lbs | 302 lb 1 oz |
| 138 kg | 304.2 lbs | 304 lb 4 oz |
| 139 kg | 306.4 lbs | 306 lb 7 oz |
| 140 kg | 308.6 lbs | 308 lb 10 oz |
| 141 kg | 310.9 lbs | 310 lb 14 oz |
| 142 kg | 313.1 lbs | 313 lb 1 oz |
| 143 kg | 315.3 lbs | 315 lb 4 oz |
| 144 kg | 317.5 lbs | 317 lb 7 oz |
| 145 kg | 319.7 lbs | 319 lb 11 oz |
| 146 kg | 321.9 lbs | 321 lb 14 oz |
| 147 kg | 324.1 lbs | 324 lb 1 oz |
| 148 kg | 326.3 lbs | 326 lb 5 oz |
| 149 kg | 328.5 lbs | 328 lb 8 oz |
| 150 kg | 330.7 lbs | 330 lb 11 oz |
Weight conversion table: lbs to kg
Below 100 pounds the table goes in steps of 5. From 100 to 300 pounds it lists every pound, which covers adult body weight.
5 to 95 lbs in kg
| Pounds | Kilograms | Grams |
|---|---|---|
| 5 lbs | 2.27 kg | 2,268 g |
| 10 lbs | 4.54 kg | 4,536 g |
| 15 lbs | 6.80 kg | 6,804 g |
| 20 lbs | 9.07 kg | 9,072 g |
| 25 lbs | 11.34 kg | 11,340 g |
| 30 lbs | 13.61 kg | 13,608 g |
| 35 lbs | 15.88 kg | 15,876 g |
| 40 lbs | 18.14 kg | 18,144 g |
| 45 lbs | 20.41 kg | 20,412 g |
| 50 lbs | 22.68 kg | 22,680 g |
| 55 lbs | 24.95 kg | 24,948 g |
| 60 lbs | 27.22 kg | 27,216 g |
| 65 lbs | 29.48 kg | 29,484 g |
| 70 lbs | 31.75 kg | 31,751 g |
| 75 lbs | 34.02 kg | 34,019 g |
| 80 lbs | 36.29 kg | 36,287 g |
| 85 lbs | 38.56 kg | 38,555 g |
| 90 lbs | 40.82 kg | 40,823 g |
| 95 lbs | 43.09 kg | 43,091 g |
100 to 199 lbs in kg
| Pounds | Kilograms | Grams |
|---|---|---|
| 100 lbs | 45.36 kg | 45,359 g |
| 101 lbs | 45.81 kg | 45,813 g |
| 102 lbs | 46.27 kg | 46,266 g |
| 103 lbs | 46.72 kg | 46,720 g |
| 104 lbs | 47.17 kg | 47,174 g |
| 105 lbs | 47.63 kg | 47,627 g |
| 106 lbs | 48.08 kg | 48,081 g |
| 107 lbs | 48.53 kg | 48,534 g |
| 108 lbs | 48.99 kg | 48,988 g |
| 109 lbs | 49.44 kg | 49,442 g |
| 110 lbs | 49.90 kg | 49,895 g |
| 111 lbs | 50.35 kg | 50,349 g |
| 112 lbs | 50.80 kg | 50,802 g |
| 113 lbs | 51.26 kg | 51,256 g |
| 114 lbs | 51.71 kg | 51,710 g |
| 115 lbs | 52.16 kg | 52,163 g |
| 116 lbs | 52.62 kg | 52,617 g |
| 117 lbs | 53.07 kg | 53,070 g |
| 118 lbs | 53.52 kg | 53,524 g |
| 119 lbs | 53.98 kg | 53,977 g |
| 120 lbs | 54.43 kg | 54,431 g |
| 121 lbs | 54.88 kg | 54,885 g |
| 122 lbs | 55.34 kg | 55,338 g |
| 123 lbs | 55.79 kg | 55,792 g |
| 124 lbs | 56.25 kg | 56,245 g |
| 125 lbs | 56.70 kg | 56,699 g |
| 126 lbs | 57.15 kg | 57,153 g |
| 127 lbs | 57.61 kg | 57,606 g |
| 128 lbs | 58.06 kg | 58,060 g |
| 129 lbs | 58.51 kg | 58,513 g |
| 130 lbs | 58.97 kg | 58,967 g |
| 131 lbs | 59.42 kg | 59,421 g |
| 132 lbs | 59.87 kg | 59,874 g |
| 133 lbs | 60.33 kg | 60,328 g |
| 134 lbs | 60.78 kg | 60,781 g |
| 135 lbs | 61.23 kg | 61,235 g |
| 136 lbs | 61.69 kg | 61,689 g |
| 137 lbs | 62.14 kg | 62,142 g |
| 138 lbs | 62.60 kg | 62,596 g |
| 139 lbs | 63.05 kg | 63,049 g |
| 140 lbs | 63.50 kg | 63,503 g |
| 141 lbs | 63.96 kg | 63,957 g |
| 142 lbs | 64.41 kg | 64,410 g |
| 143 lbs | 64.86 kg | 64,864 g |
| 144 lbs | 65.32 kg | 65,317 g |
| 145 lbs | 65.77 kg | 65,771 g |
| 146 lbs | 66.22 kg | 66,224 g |
| 147 lbs | 66.68 kg | 66,678 g |
| 148 lbs | 67.13 kg | 67,132 g |
| 149 lbs | 67.59 kg | 67,585 g |
| 150 lbs | 68.04 kg | 68,039 g |
| 151 lbs | 68.49 kg | 68,492 g |
| 152 lbs | 68.95 kg | 68,946 g |
| 153 lbs | 69.40 kg | 69,400 g |
| 154 lbs | 69.85 kg | 69,853 g |
| 155 lbs | 70.31 kg | 70,307 g |
| 156 lbs | 70.76 kg | 70,760 g |
| 157 lbs | 71.21 kg | 71,214 g |
| 158 lbs | 71.67 kg | 71,668 g |
| 159 lbs | 72.12 kg | 72,121 g |
| 160 lbs | 72.57 kg | 72,575 g |
| 161 lbs | 73.03 kg | 73,028 g |
| 162 lbs | 73.48 kg | 73,482 g |
| 163 lbs | 73.94 kg | 73,936 g |
| 164 lbs | 74.39 kg | 74,389 g |
| 165 lbs | 74.84 kg | 74,843 g |
| 166 lbs | 75.30 kg | 75,296 g |
| 167 lbs | 75.75 kg | 75,750 g |
| 168 lbs | 76.20 kg | 76,204 g |
| 169 lbs | 76.66 kg | 76,657 g |
| 170 lbs | 77.11 kg | 77,111 g |
| 171 lbs | 77.56 kg | 77,564 g |
| 172 lbs | 78.02 kg | 78,018 g |
| 173 lbs | 78.47 kg | 78,471 g |
| 174 lbs | 78.93 kg | 78,925 g |
| 175 lbs | 79.38 kg | 79,379 g |
| 176 lbs | 79.83 kg | 79,832 g |
| 177 lbs | 80.29 kg | 80,286 g |
| 178 lbs | 80.74 kg | 80,739 g |
| 179 lbs | 81.19 kg | 81,193 g |
| 180 lbs | 81.65 kg | 81,647 g |
| 181 lbs | 82.10 kg | 82,100 g |
| 182 lbs | 82.55 kg | 82,554 g |
| 183 lbs | 83.01 kg | 83,007 g |
| 184 lbs | 83.46 kg | 83,461 g |
| 185 lbs | 83.91 kg | 83,915 g |
| 186 lbs | 84.37 kg | 84,368 g |
| 187 lbs | 84.82 kg | 84,822 g |
| 188 lbs | 85.28 kg | 85,275 g |
| 189 lbs | 85.73 kg | 85,729 g |
| 190 lbs | 86.18 kg | 86,183 g |
| 191 lbs | 86.64 kg | 86,636 g |
| 192 lbs | 87.09 kg | 87,090 g |
| 193 lbs | 87.54 kg | 87,543 g |
| 194 lbs | 88.00 kg | 87,997 g |
| 195 lbs | 88.45 kg | 88,451 g |
| 196 lbs | 88.90 kg | 88,904 g |
| 197 lbs | 89.36 kg | 89,358 g |
| 198 lbs | 89.81 kg | 89,811 g |
| 199 lbs | 90.26 kg | 90,265 g |
200 to 300 lbs in kg
| Pounds | Kilograms | Grams |
|---|---|---|
| 200 lbs | 90.72 kg | 90,718 g |
| 201 lbs | 91.17 kg | 91,172 g |
| 202 lbs | 91.63 kg | 91,626 g |
| 203 lbs | 92.08 kg | 92,079 g |
| 204 lbs | 92.53 kg | 92,533 g |
| 205 lbs | 92.99 kg | 92,986 g |
| 206 lbs | 93.44 kg | 93,440 g |
| 207 lbs | 93.89 kg | 93,894 g |
| 208 lbs | 94.35 kg | 94,347 g |
| 209 lbs | 94.80 kg | 94,801 g |
| 210 lbs | 95.25 kg | 95,254 g |
| 211 lbs | 95.71 kg | 95,708 g |
| 212 lbs | 96.16 kg | 96,162 g |
| 213 lbs | 96.62 kg | 96,615 g |
| 214 lbs | 97.07 kg | 97,069 g |
| 215 lbs | 97.52 kg | 97,522 g |
| 216 lbs | 97.98 kg | 97,976 g |
| 217 lbs | 98.43 kg | 98,430 g |
| 218 lbs | 98.88 kg | 98,883 g |
| 219 lbs | 99.34 kg | 99,337 g |
| 220 lbs | 99.79 kg | 99,790 g |
| 221 lbs | 100.24 kg | 100,244 g |
| 222 lbs | 100.70 kg | 100,698 g |
| 223 lbs | 101.15 kg | 101,151 g |
| 224 lbs | 101.60 kg | 101,605 g |
| 225 lbs | 102.06 kg | 102,058 g |
| 226 lbs | 102.51 kg | 102,512 g |
| 227 lbs | 102.97 kg | 102,965 g |
| 228 lbs | 103.42 kg | 103,419 g |
| 229 lbs | 103.87 kg | 103,873 g |
| 230 lbs | 104.33 kg | 104,326 g |
| 231 lbs | 104.78 kg | 104,780 g |
| 232 lbs | 105.23 kg | 105,233 g |
| 233 lbs | 105.69 kg | 105,687 g |
| 234 lbs | 106.14 kg | 106,141 g |
| 235 lbs | 106.59 kg | 106,594 g |
| 236 lbs | 107.05 kg | 107,048 g |
| 237 lbs | 107.50 kg | 107,501 g |
| 238 lbs | 107.95 kg | 107,955 g |
| 239 lbs | 108.41 kg | 108,409 g |
| 240 lbs | 108.86 kg | 108,862 g |
| 241 lbs | 109.32 kg | 109,316 g |
| 242 lbs | 109.77 kg | 109,769 g |
| 243 lbs | 110.22 kg | 110,223 g |
| 244 lbs | 110.68 kg | 110,677 g |
| 245 lbs | 111.13 kg | 111,130 g |
| 246 lbs | 111.58 kg | 111,584 g |
| 247 lbs | 112.04 kg | 112,037 g |
| 248 lbs | 112.49 kg | 112,491 g |
| 249 lbs | 112.94 kg | 112,945 g |
| 250 lbs | 113.40 kg | 113,398 g |
| 251 lbs | 113.85 kg | 113,852 g |
| 252 lbs | 114.31 kg | 114,305 g |
| 253 lbs | 114.76 kg | 114,759 g |
| 254 lbs | 115.21 kg | 115,212 g |
| 255 lbs | 115.67 kg | 115,666 g |
| 256 lbs | 116.12 kg | 116,120 g |
| 257 lbs | 116.57 kg | 116,573 g |
| 258 lbs | 117.03 kg | 117,027 g |
| 259 lbs | 117.48 kg | 117,480 g |
| 260 lbs | 117.93 kg | 117,934 g |
| 261 lbs | 118.39 kg | 118,388 g |
| 262 lbs | 118.84 kg | 118,841 g |
| 263 lbs | 119.29 kg | 119,295 g |
| 264 lbs | 119.75 kg | 119,748 g |
| 265 lbs | 120.20 kg | 120,202 g |
| 266 lbs | 120.66 kg | 120,656 g |
| 267 lbs | 121.11 kg | 121,109 g |
| 268 lbs | 121.56 kg | 121,563 g |
| 269 lbs | 122.02 kg | 122,016 g |
| 270 lbs | 122.47 kg | 122,470 g |
| 271 lbs | 122.92 kg | 122,924 g |
| 272 lbs | 123.38 kg | 123,377 g |
| 273 lbs | 123.83 kg | 123,831 g |
| 274 lbs | 124.28 kg | 124,284 g |
| 275 lbs | 124.74 kg | 124,738 g |
| 276 lbs | 125.19 kg | 125,191 g |
| 277 lbs | 125.65 kg | 125,645 g |
| 278 lbs | 126.10 kg | 126,099 g |
| 279 lbs | 126.55 kg | 126,552 g |
| 280 lbs | 127.01 kg | 127,006 g |
| 281 lbs | 127.46 kg | 127,459 g |
| 282 lbs | 127.91 kg | 127,913 g |
| 283 lbs | 128.37 kg | 128,367 g |
| 284 lbs | 128.82 kg | 128,820 g |
| 285 lbs | 129.27 kg | 129,274 g |
| 286 lbs | 129.73 kg | 129,727 g |
| 287 lbs | 130.18 kg | 130,181 g |
| 288 lbs | 130.63 kg | 130,635 g |
| 289 lbs | 131.09 kg | 131,088 g |
| 290 lbs | 131.54 kg | 131,542 g |
| 291 lbs | 132.00 kg | 131,995 g |
| 292 lbs | 132.45 kg | 132,449 g |
| 293 lbs | 132.90 kg | 132,903 g |
| 294 lbs | 133.36 kg | 133,356 g |
| 295 lbs | 133.81 kg | 133,810 g |
| 296 lbs | 134.26 kg | 134,263 g |
| 297 lbs | 134.72 kg | 134,717 g |
| 298 lbs | 135.17 kg | 135,171 g |
| 299 lbs | 135.62 kg | 135,624 g |
| 300 lbs | 136.08 kg | 136,078 g |
Ounces to grams and grams to ounces
For cooking, baking and postage. One ounce is 28.35 grams, and 16 ounces make a pound. These are weight ounces, not fluid ounces, which measure volume.
Ounces to grams
| Ounces | Grams | Pounds |
|---|---|---|
| 0.5 oz | 14.2 g | 0.031 lb |
| 1 oz | 28.3 g | 0.063 lb |
| 2 oz | 56.7 g | 0.125 lb |
| 3 oz | 85.0 g | 0.188 lb |
| 4 oz | 113.4 g | 0.250 lb |
| 5 oz | 141.7 g | 0.313 lb |
| 6 oz | 170.1 g | 0.375 lb |
| 7 oz | 198.4 g | 0.438 lb |
| 8 oz | 226.8 g | 0.500 lb |
| 9 oz | 255.1 g | 0.563 lb |
| 10 oz | 283.5 g | 0.625 lb |
| 11 oz | 311.8 g | 0.688 lb |
| 12 oz | 340.2 g | 0.750 lb |
| 13 oz | 368.5 g | 0.813 lb |
| 14 oz | 396.9 g | 0.875 lb |
| 15 oz | 425.2 g | 0.938 lb |
| 16 oz | 453.6 g | 1.000 lb |
| 20 oz | 567.0 g | 1.250 lb |
| 24 oz | 680.4 g | 1.500 lb |
| 32 oz | 907.2 g | 2.000 lb |
| 48 oz | 1,360.8 g | 3.000 lb |
| 64 oz | 1,814.4 g | 4.000 lb |
Grams to ounces and pounds
| Grams | Ounces | Pounds |
|---|---|---|
| 1 g | 0.04 oz | 0.002 lb |
| 5 g | 0.18 oz | 0.011 lb |
| 10 g | 0.35 oz | 0.022 lb |
| 25 g | 0.88 oz | 0.055 lb |
| 50 g | 1.76 oz | 0.110 lb |
| 75 g | 2.65 oz | 0.165 lb |
| 100 g | 3.53 oz | 0.220 lb |
| 125 g | 4.41 oz | 0.276 lb |
| 150 g | 5.29 oz | 0.331 lb |
| 200 g | 7.05 oz | 0.441 lb |
| 250 g | 8.82 oz | 0.551 lb |
| 300 g | 10.58 oz | 0.661 lb |
| 400 g | 14.11 oz | 0.882 lb |
| 454 g | 16.01 oz | 1.001 lb |
| 500 g | 17.64 oz | 1.102 lb |
| 600 g | 21.16 oz | 1.323 lb |
| 750 g | 26.46 oz | 1.653 lb |
| 1,000 g | 35.27 oz | 2.205 lb |
| 1,500 g | 52.91 oz | 3.307 lb |
| 2,000 g | 70.55 oz | 4.409 lb |
Weight units at a glance
The US customary units (ounce, pound, short ton) next to the metric ones, plus the stone and the long ton, which are still used in the UK.
| Unit | Equals | Conversion |
|---|---|---|
| 1 pound (lb) | 16 ounces | 453.59237 g (exact) |
| 1 ounce (oz) | 1/16 pound | 28.349523125 g (exact) |
| 1 kilogram (kg) | 1,000 grams | 2.20462 lb |
| 1 gram (g) | 1,000 milligrams | 0.03527 oz |
| 1 milligram (mg) | 1/1,000 gram | 0.0000353 oz |
| 1 stone (st) | 14 pounds | 6.35029 kg |
| 1 short ton (US ton) | 2,000 pounds | 907.18474 kg |
| 1 metric ton (tonne) | 1,000 kilograms | 2,204.62 lb |
| 1 long ton (UK ton) | 2,240 pounds | 1,016.05 kg |
How to convert weight
Kilograms to pounds
Multiply the kilograms by 2.20462. 70 × 2.20462 = 154.32 lbs. To get pounds and ounces, multiply the decimal part by 16: 0.32 × 16 = 5 oz, so 70 kg is 154 lb 5 oz.
Pounds to kilograms
Multiply the pounds by 0.45359237. 150 × 0.45359237 = 68.04 kg. If the weight is in pounds and ounces, divide the ounces by 16 first and add them to the pounds: 7 lb 8 oz is 7.5 lb, which is 3.40 kg.
Grams and ounces
Divide grams by 28.35 to get ounces, and multiply ounces by 28.35 to get grams. 250 g ÷ 28.35 = 8.82 oz. Divide grams by 453.6 to go straight to pounds.
Printable weight conversion chart
The PDF has the kg-to-lbs chart on page one, the lbs-to-kg chart on page two, and the ounces, grams and unit tables on page three. Download it in US Letter or A4. It is free for classroom, clinic, gym and home use. If you post it online, link back to this page.
For height, see the height conversion chart. For length, volume and temperature, see the metric conversion chart. All of our charts are on the printables page.
Frequently asked questions
How many pounds is 70 kg?
70 kg is 154.3 pounds (154 lb 5 oz).
How many pounds is 60 kg?
60 kg is 132.3 pounds (132 lb 4 oz).
How many pounds is 100 kg?
100 kg is 220.5 pounds (220 lb 7 oz).
How many kg is 150 lbs?
150 lbs is 68.04 kg. Multiply 150 by 0.45359237.
How many kg is 200 lbs?
200 lbs is 90.72 kg. Multiply 200 by 0.45359237.
How do I convert kg to lbs?
Multiply the kilograms by 2.20462. For a quick estimate in your head, double the kilograms and add 10%: 70 kg doubled is 140, plus 14 is 154 lbs. The exact answer is 154.3 lbs.
How do I convert lbs to kg?
Multiply the pounds by 0.45359237, or divide by 2.20462. For a quick estimate, halve the pounds and subtract 10%: 180 lbs halved is 90, minus 9 is 81 kg. The exact answer is 81.65 kg.
How many ounces are in a pound?
There are 16 ounces in a pound.
How many grams are in an ounce?
One ounce is 28.35 grams (28.349523125 g exactly).
How many pounds is a stone?
One stone is 14 pounds, or 6.35 kg. A weight of 11 stone is 154 pounds (69.85 kg).