Kilograms to pounds

154.3 lbs = 154 lb 5 oz

Pounds to kilograms

68.04 kg = 68,039 g

Grams to ounces

3.53 oz = 0.220 lb

Ounces to grams

226.8 g = 0.5 lb

Printable weight conversion chart, kilograms to pounds

Printable weight chart (PDF)

Three pages: kg to lbs, lbs to kg, then ounces, grams and other weight units. Prints in black and white.

US Letter PDFA4 PDF

One pound is exactly 0.45359237 kilograms, so one kilogram is about 2.20462 pounds. Every value on this page comes from that definition. Pounds are rounded to one decimal place and kilograms to two. The pounds-and-ounces column is rounded to the nearest ounce.

Weight conversion chart: kg to lbs

1 to 39 kg in pounds

KilogramsPoundsPounds & ounces
1 kg2.2 lbs2 lb 3 oz
2 kg4.4 lbs4 lb 7 oz
3 kg6.6 lbs6 lb 10 oz
4 kg8.8 lbs8 lb 13 oz
5 kg11.0 lbs11 lb 0 oz
6 kg13.2 lbs13 lb 4 oz
7 kg15.4 lbs15 lb 7 oz
8 kg17.6 lbs17 lb 10 oz
9 kg19.8 lbs19 lb 13 oz
10 kg22.0 lbs22 lb 1 oz
11 kg24.3 lbs24 lb 4 oz
12 kg26.5 lbs26 lb 7 oz
13 kg28.7 lbs28 lb 11 oz
14 kg30.9 lbs30 lb 14 oz
15 kg33.1 lbs33 lb 1 oz
16 kg35.3 lbs35 lb 4 oz
17 kg37.5 lbs37 lb 8 oz
18 kg39.7 lbs39 lb 11 oz
19 kg41.9 lbs41 lb 14 oz
20 kg44.1 lbs44 lb 1 oz
21 kg46.3 lbs46 lb 5 oz
22 kg48.5 lbs48 lb 8 oz
23 kg50.7 lbs50 lb 11 oz
24 kg52.9 lbs52 lb 15 oz
25 kg55.1 lbs55 lb 2 oz
26 kg57.3 lbs57 lb 5 oz
27 kg59.5 lbs59 lb 8 oz
28 kg61.7 lbs61 lb 12 oz
29 kg63.9 lbs63 lb 15 oz
30 kg66.1 lbs66 lb 2 oz
31 kg68.3 lbs68 lb 5 oz
32 kg70.5 lbs70 lb 9 oz
33 kg72.8 lbs72 lb 12 oz
34 kg75.0 lbs74 lb 15 oz
35 kg77.2 lbs77 lb 3 oz
36 kg79.4 lbs79 lb 6 oz
37 kg81.6 lbs81 lb 9 oz
38 kg83.8 lbs83 lb 12 oz
39 kg86.0 lbs86 lb 0 oz

40 to 99 kg in pounds

KilogramsPoundsPounds & ounces
40 kg88.2 lbs88 lb 3 oz
41 kg90.4 lbs90 lb 6 oz
42 kg92.6 lbs92 lb 10 oz
43 kg94.8 lbs94 lb 13 oz
44 kg97.0 lbs97 lb 0 oz
45 kg99.2 lbs99 lb 3 oz
46 kg101.4 lbs101 lb 7 oz
47 kg103.6 lbs103 lb 10 oz
48 kg105.8 lbs105 lb 13 oz
49 kg108.0 lbs108 lb 0 oz
50 kg110.2 lbs110 lb 4 oz
51 kg112.4 lbs112 lb 7 oz
52 kg114.6 lbs114 lb 10 oz
53 kg116.8 lbs116 lb 14 oz
54 kg119.0 lbs119 lb 1 oz
55 kg121.3 lbs121 lb 4 oz
56 kg123.5 lbs123 lb 7 oz
57 kg125.7 lbs125 lb 11 oz
58 kg127.9 lbs127 lb 14 oz
59 kg130.1 lbs130 lb 1 oz
60 kg132.3 lbs132 lb 4 oz
61 kg134.5 lbs134 lb 8 oz
62 kg136.7 lbs136 lb 11 oz
63 kg138.9 lbs138 lb 14 oz
64 kg141.1 lbs141 lb 2 oz
65 kg143.3 lbs143 lb 5 oz
66 kg145.5 lbs145 lb 8 oz
67 kg147.7 lbs147 lb 11 oz
68 kg149.9 lbs149 lb 15 oz
69 kg152.1 lbs152 lb 2 oz
70 kg154.3 lbs154 lb 5 oz
71 kg156.5 lbs156 lb 8 oz
72 kg158.7 lbs158 lb 12 oz
73 kg160.9 lbs160 lb 15 oz
74 kg163.1 lbs163 lb 2 oz
75 kg165.3 lbs165 lb 6 oz
76 kg167.6 lbs167 lb 9 oz
77 kg169.8 lbs169 lb 12 oz
78 kg172.0 lbs171 lb 15 oz
79 kg174.2 lbs174 lb 3 oz
80 kg176.4 lbs176 lb 6 oz
81 kg178.6 lbs178 lb 9 oz
82 kg180.8 lbs180 lb 12 oz
83 kg183.0 lbs183 lb 0 oz
84 kg185.2 lbs185 lb 3 oz
85 kg187.4 lbs187 lb 6 oz
86 kg189.6 lbs189 lb 10 oz
87 kg191.8 lbs191 lb 13 oz
88 kg194.0 lbs194 lb 0 oz
89 kg196.2 lbs196 lb 3 oz
90 kg198.4 lbs198 lb 7 oz
91 kg200.6 lbs200 lb 10 oz
92 kg202.8 lbs202 lb 13 oz
93 kg205.0 lbs205 lb 0 oz
94 kg207.2 lbs207 lb 4 oz
95 kg209.4 lbs209 lb 7 oz
96 kg211.6 lbs211 lb 10 oz
97 kg213.8 lbs213 lb 14 oz
98 kg216.1 lbs216 lb 1 oz
99 kg218.3 lbs218 lb 4 oz

100 to 150 kg in pounds

KilogramsPoundsPounds & ounces
100 kg220.5 lbs220 lb 7 oz
101 kg222.7 lbs222 lb 11 oz
102 kg224.9 lbs224 lb 14 oz
103 kg227.1 lbs227 lb 1 oz
104 kg229.3 lbs229 lb 4 oz
105 kg231.5 lbs231 lb 8 oz
106 kg233.7 lbs233 lb 11 oz
107 kg235.9 lbs235 lb 14 oz
108 kg238.1 lbs238 lb 2 oz
109 kg240.3 lbs240 lb 5 oz
110 kg242.5 lbs242 lb 8 oz
111 kg244.7 lbs244 lb 11 oz
112 kg246.9 lbs246 lb 15 oz
113 kg249.1 lbs249 lb 2 oz
114 kg251.3 lbs251 lb 5 oz
115 kg253.5 lbs253 lb 9 oz
116 kg255.7 lbs255 lb 12 oz
117 kg257.9 lbs257 lb 15 oz
118 kg260.1 lbs260 lb 2 oz
119 kg262.4 lbs262 lb 6 oz
120 kg264.6 lbs264 lb 9 oz
121 kg266.8 lbs266 lb 12 oz
122 kg269.0 lbs268 lb 15 oz
123 kg271.2 lbs271 lb 3 oz
124 kg273.4 lbs273 lb 6 oz
125 kg275.6 lbs275 lb 9 oz
126 kg277.8 lbs277 lb 13 oz
127 kg280.0 lbs280 lb 0 oz
128 kg282.2 lbs282 lb 3 oz
129 kg284.4 lbs284 lb 6 oz
130 kg286.6 lbs286 lb 10 oz
131 kg288.8 lbs288 lb 13 oz
132 kg291.0 lbs291 lb 0 oz
133 kg293.2 lbs293 lb 3 oz
134 kg295.4 lbs295 lb 7 oz
135 kg297.6 lbs297 lb 10 oz
136 kg299.8 lbs299 lb 13 oz
137 kg302.0 lbs302 lb 1 oz
138 kg304.2 lbs304 lb 4 oz
139 kg306.4 lbs306 lb 7 oz
140 kg308.6 lbs308 lb 10 oz
141 kg310.9 lbs310 lb 14 oz
142 kg313.1 lbs313 lb 1 oz
143 kg315.3 lbs315 lb 4 oz
144 kg317.5 lbs317 lb 7 oz
145 kg319.7 lbs319 lb 11 oz
146 kg321.9 lbs321 lb 14 oz
147 kg324.1 lbs324 lb 1 oz
148 kg326.3 lbs326 lb 5 oz
149 kg328.5 lbs328 lb 8 oz
150 kg330.7 lbs330 lb 11 oz

Weight conversion table: lbs to kg

Below 100 pounds the table goes in steps of 5. From 100 to 300 pounds it lists every pound, which covers adult body weight.

5 to 95 lbs in kg

PoundsKilogramsGrams
5 lbs2.27 kg2,268 g
10 lbs4.54 kg4,536 g
15 lbs6.80 kg6,804 g
20 lbs9.07 kg9,072 g
25 lbs11.34 kg11,340 g
30 lbs13.61 kg13,608 g
35 lbs15.88 kg15,876 g
40 lbs18.14 kg18,144 g
45 lbs20.41 kg20,412 g
50 lbs22.68 kg22,680 g
55 lbs24.95 kg24,948 g
60 lbs27.22 kg27,216 g
65 lbs29.48 kg29,484 g
70 lbs31.75 kg31,751 g
75 lbs34.02 kg34,019 g
80 lbs36.29 kg36,287 g
85 lbs38.56 kg38,555 g
90 lbs40.82 kg40,823 g
95 lbs43.09 kg43,091 g

100 to 199 lbs in kg

PoundsKilogramsGrams
100 lbs45.36 kg45,359 g
101 lbs45.81 kg45,813 g
102 lbs46.27 kg46,266 g
103 lbs46.72 kg46,720 g
104 lbs47.17 kg47,174 g
105 lbs47.63 kg47,627 g
106 lbs48.08 kg48,081 g
107 lbs48.53 kg48,534 g
108 lbs48.99 kg48,988 g
109 lbs49.44 kg49,442 g
110 lbs49.90 kg49,895 g
111 lbs50.35 kg50,349 g
112 lbs50.80 kg50,802 g
113 lbs51.26 kg51,256 g
114 lbs51.71 kg51,710 g
115 lbs52.16 kg52,163 g
116 lbs52.62 kg52,617 g
117 lbs53.07 kg53,070 g
118 lbs53.52 kg53,524 g
119 lbs53.98 kg53,977 g
120 lbs54.43 kg54,431 g
121 lbs54.88 kg54,885 g
122 lbs55.34 kg55,338 g
123 lbs55.79 kg55,792 g
124 lbs56.25 kg56,245 g
125 lbs56.70 kg56,699 g
126 lbs57.15 kg57,153 g
127 lbs57.61 kg57,606 g
128 lbs58.06 kg58,060 g
129 lbs58.51 kg58,513 g
130 lbs58.97 kg58,967 g
131 lbs59.42 kg59,421 g
132 lbs59.87 kg59,874 g
133 lbs60.33 kg60,328 g
134 lbs60.78 kg60,781 g
135 lbs61.23 kg61,235 g
136 lbs61.69 kg61,689 g
137 lbs62.14 kg62,142 g
138 lbs62.60 kg62,596 g
139 lbs63.05 kg63,049 g
140 lbs63.50 kg63,503 g
141 lbs63.96 kg63,957 g
142 lbs64.41 kg64,410 g
143 lbs64.86 kg64,864 g
144 lbs65.32 kg65,317 g
145 lbs65.77 kg65,771 g
146 lbs66.22 kg66,224 g
147 lbs66.68 kg66,678 g
148 lbs67.13 kg67,132 g
149 lbs67.59 kg67,585 g
150 lbs68.04 kg68,039 g
151 lbs68.49 kg68,492 g
152 lbs68.95 kg68,946 g
153 lbs69.40 kg69,400 g
154 lbs69.85 kg69,853 g
155 lbs70.31 kg70,307 g
156 lbs70.76 kg70,760 g
157 lbs71.21 kg71,214 g
158 lbs71.67 kg71,668 g
159 lbs72.12 kg72,121 g
160 lbs72.57 kg72,575 g
161 lbs73.03 kg73,028 g
162 lbs73.48 kg73,482 g
163 lbs73.94 kg73,936 g
164 lbs74.39 kg74,389 g
165 lbs74.84 kg74,843 g
166 lbs75.30 kg75,296 g
167 lbs75.75 kg75,750 g
168 lbs76.20 kg76,204 g
169 lbs76.66 kg76,657 g
170 lbs77.11 kg77,111 g
171 lbs77.56 kg77,564 g
172 lbs78.02 kg78,018 g
173 lbs78.47 kg78,471 g
174 lbs78.93 kg78,925 g
175 lbs79.38 kg79,379 g
176 lbs79.83 kg79,832 g
177 lbs80.29 kg80,286 g
178 lbs80.74 kg80,739 g
179 lbs81.19 kg81,193 g
180 lbs81.65 kg81,647 g
181 lbs82.10 kg82,100 g
182 lbs82.55 kg82,554 g
183 lbs83.01 kg83,007 g
184 lbs83.46 kg83,461 g
185 lbs83.91 kg83,915 g
186 lbs84.37 kg84,368 g
187 lbs84.82 kg84,822 g
188 lbs85.28 kg85,275 g
189 lbs85.73 kg85,729 g
190 lbs86.18 kg86,183 g
191 lbs86.64 kg86,636 g
192 lbs87.09 kg87,090 g
193 lbs87.54 kg87,543 g
194 lbs88.00 kg87,997 g
195 lbs88.45 kg88,451 g
196 lbs88.90 kg88,904 g
197 lbs89.36 kg89,358 g
198 lbs89.81 kg89,811 g
199 lbs90.26 kg90,265 g

200 to 300 lbs in kg

PoundsKilogramsGrams
200 lbs90.72 kg90,718 g
201 lbs91.17 kg91,172 g
202 lbs91.63 kg91,626 g
203 lbs92.08 kg92,079 g
204 lbs92.53 kg92,533 g
205 lbs92.99 kg92,986 g
206 lbs93.44 kg93,440 g
207 lbs93.89 kg93,894 g
208 lbs94.35 kg94,347 g
209 lbs94.80 kg94,801 g
210 lbs95.25 kg95,254 g
211 lbs95.71 kg95,708 g
212 lbs96.16 kg96,162 g
213 lbs96.62 kg96,615 g
214 lbs97.07 kg97,069 g
215 lbs97.52 kg97,522 g
216 lbs97.98 kg97,976 g
217 lbs98.43 kg98,430 g
218 lbs98.88 kg98,883 g
219 lbs99.34 kg99,337 g
220 lbs99.79 kg99,790 g
221 lbs100.24 kg100,244 g
222 lbs100.70 kg100,698 g
223 lbs101.15 kg101,151 g
224 lbs101.60 kg101,605 g
225 lbs102.06 kg102,058 g
226 lbs102.51 kg102,512 g
227 lbs102.97 kg102,965 g
228 lbs103.42 kg103,419 g
229 lbs103.87 kg103,873 g
230 lbs104.33 kg104,326 g
231 lbs104.78 kg104,780 g
232 lbs105.23 kg105,233 g
233 lbs105.69 kg105,687 g
234 lbs106.14 kg106,141 g
235 lbs106.59 kg106,594 g
236 lbs107.05 kg107,048 g
237 lbs107.50 kg107,501 g
238 lbs107.95 kg107,955 g
239 lbs108.41 kg108,409 g
240 lbs108.86 kg108,862 g
241 lbs109.32 kg109,316 g
242 lbs109.77 kg109,769 g
243 lbs110.22 kg110,223 g
244 lbs110.68 kg110,677 g
245 lbs111.13 kg111,130 g
246 lbs111.58 kg111,584 g
247 lbs112.04 kg112,037 g
248 lbs112.49 kg112,491 g
249 lbs112.94 kg112,945 g
250 lbs113.40 kg113,398 g
251 lbs113.85 kg113,852 g
252 lbs114.31 kg114,305 g
253 lbs114.76 kg114,759 g
254 lbs115.21 kg115,212 g
255 lbs115.67 kg115,666 g
256 lbs116.12 kg116,120 g
257 lbs116.57 kg116,573 g
258 lbs117.03 kg117,027 g
259 lbs117.48 kg117,480 g
260 lbs117.93 kg117,934 g
261 lbs118.39 kg118,388 g
262 lbs118.84 kg118,841 g
263 lbs119.29 kg119,295 g
264 lbs119.75 kg119,748 g
265 lbs120.20 kg120,202 g
266 lbs120.66 kg120,656 g
267 lbs121.11 kg121,109 g
268 lbs121.56 kg121,563 g
269 lbs122.02 kg122,016 g
270 lbs122.47 kg122,470 g
271 lbs122.92 kg122,924 g
272 lbs123.38 kg123,377 g
273 lbs123.83 kg123,831 g
274 lbs124.28 kg124,284 g
275 lbs124.74 kg124,738 g
276 lbs125.19 kg125,191 g
277 lbs125.65 kg125,645 g
278 lbs126.10 kg126,099 g
279 lbs126.55 kg126,552 g
280 lbs127.01 kg127,006 g
281 lbs127.46 kg127,459 g
282 lbs127.91 kg127,913 g
283 lbs128.37 kg128,367 g
284 lbs128.82 kg128,820 g
285 lbs129.27 kg129,274 g
286 lbs129.73 kg129,727 g
287 lbs130.18 kg130,181 g
288 lbs130.63 kg130,635 g
289 lbs131.09 kg131,088 g
290 lbs131.54 kg131,542 g
291 lbs132.00 kg131,995 g
292 lbs132.45 kg132,449 g
293 lbs132.90 kg132,903 g
294 lbs133.36 kg133,356 g
295 lbs133.81 kg133,810 g
296 lbs134.26 kg134,263 g
297 lbs134.72 kg134,717 g
298 lbs135.17 kg135,171 g
299 lbs135.62 kg135,624 g
300 lbs136.08 kg136,078 g

Ounces to grams and grams to ounces

For cooking, baking and postage. One ounce is 28.35 grams, and 16 ounces make a pound. These are weight ounces, not fluid ounces, which measure volume.

Ounces to grams

OuncesGramsPounds
0.5 oz14.2 g0.031 lb
1 oz28.3 g0.063 lb
2 oz56.7 g0.125 lb
3 oz85.0 g0.188 lb
4 oz113.4 g0.250 lb
5 oz141.7 g0.313 lb
6 oz170.1 g0.375 lb
7 oz198.4 g0.438 lb
8 oz226.8 g0.500 lb
9 oz255.1 g0.563 lb
10 oz283.5 g0.625 lb
11 oz311.8 g0.688 lb
12 oz340.2 g0.750 lb
13 oz368.5 g0.813 lb
14 oz396.9 g0.875 lb
15 oz425.2 g0.938 lb
16 oz453.6 g1.000 lb
20 oz567.0 g1.250 lb
24 oz680.4 g1.500 lb
32 oz907.2 g2.000 lb
48 oz1,360.8 g3.000 lb
64 oz1,814.4 g4.000 lb

Grams to ounces and pounds

GramsOuncesPounds
1 g0.04 oz0.002 lb
5 g0.18 oz0.011 lb
10 g0.35 oz0.022 lb
25 g0.88 oz0.055 lb
50 g1.76 oz0.110 lb
75 g2.65 oz0.165 lb
100 g3.53 oz0.220 lb
125 g4.41 oz0.276 lb
150 g5.29 oz0.331 lb
200 g7.05 oz0.441 lb
250 g8.82 oz0.551 lb
300 g10.58 oz0.661 lb
400 g14.11 oz0.882 lb
454 g16.01 oz1.001 lb
500 g17.64 oz1.102 lb
600 g21.16 oz1.323 lb
750 g26.46 oz1.653 lb
1,000 g35.27 oz2.205 lb
1,500 g52.91 oz3.307 lb
2,000 g70.55 oz4.409 lb

Weight units at a glance

The US customary units (ounce, pound, short ton) next to the metric ones, plus the stone and the long ton, which are still used in the UK.

UnitEqualsConversion
1 pound (lb)16 ounces453.59237 g (exact)
1 ounce (oz)1/16 pound28.349523125 g (exact)
1 kilogram (kg)1,000 grams2.20462 lb
1 gram (g)1,000 milligrams0.03527 oz
1 milligram (mg)1/1,000 gram0.0000353 oz
1 stone (st)14 pounds6.35029 kg
1 short ton (US ton)2,000 pounds907.18474 kg
1 metric ton (tonne)1,000 kilograms2,204.62 lb
1 long ton (UK ton)2,240 pounds1,016.05 kg

How to convert weight

Kilograms to pounds

Multiply the kilograms by 2.20462. 70 × 2.20462 = 154.32 lbs. To get pounds and ounces, multiply the decimal part by 16: 0.32 × 16 = 5 oz, so 70 kg is 154 lb 5 oz.

Pounds to kilograms

Multiply the pounds by 0.45359237. 150 × 0.45359237 = 68.04 kg. If the weight is in pounds and ounces, divide the ounces by 16 first and add them to the pounds: 7 lb 8 oz is 7.5 lb, which is 3.40 kg.

Grams and ounces

Divide grams by 28.35 to get ounces, and multiply ounces by 28.35 to get grams. 250 g ÷ 28.35 = 8.82 oz. Divide grams by 453.6 to go straight to pounds.

Printable weight conversion chart

The PDF has the kg-to-lbs chart on page one, the lbs-to-kg chart on page two, and the ounces, grams and unit tables on page three. Download it in US Letter or A4. It is free for classroom, clinic, gym and home use. If you post it online, link back to this page.

For height, see the height conversion chart. For length, volume and temperature, see the metric conversion chart. All of our charts are on the printables page.

Frequently asked questions

How many pounds is 70 kg?

70 kg is 154.3 pounds (154 lb 5 oz).

How many pounds is 60 kg?

60 kg is 132.3 pounds (132 lb 4 oz).

How many pounds is 100 kg?

100 kg is 220.5 pounds (220 lb 7 oz).

How many kg is 150 lbs?

150 lbs is 68.04 kg. Multiply 150 by 0.45359237.

How many kg is 200 lbs?

200 lbs is 90.72 kg. Multiply 200 by 0.45359237.

How do I convert kg to lbs?

Multiply the kilograms by 2.20462. For a quick estimate in your head, double the kilograms and add 10%: 70 kg doubled is 140, plus 14 is 154 lbs. The exact answer is 154.3 lbs.

How do I convert lbs to kg?

Multiply the pounds by 0.45359237, or divide by 2.20462. For a quick estimate, halve the pounds and subtract 10%: 180 lbs halved is 90, minus 9 is 81 kg. The exact answer is 81.65 kg.

How many ounces are in a pound?

There are 16 ounces in a pound.

How many grams are in an ounce?

One ounce is 28.35 grams (28.349523125 g exactly).

How many pounds is a stone?

One stone is 14 pounds, or 6.35 kg. A weight of 11 stone is 154 pounds (69.85 kg).